Les cotisations patronales sont calculées à partir du salaire brut mensuel. Elles sont à la charge de l’employeur et reversées mensuellement aux organismes concernés (URSSAF, organismes de retraite,…). Si on ajoute au salaire brut les charges patronales, on obtient le « super brut ».
Le montant des cotisations patronales est dépendant du montant du salaire brut de votre salarié. Ainsi, quand bien même les taux de cotisations ne varient pas en fonction du montant des salaires, leur assiette varie en fonction de ce montant.
De plus, l’assiette des cotisations patronales sont également dépendantes d’une valeur fixée annuellement par la Direction de la Sécurité sociale, dite le plafond de la Sécurité sociale.
L’assiette est un ensemble d’éléments servant de base de calcul pour les cotisations patronales, en plus des cotisations salariales.
- Taux et assiette des cotisations patronales des non-cadres
NOM | TAUX | PARTIE DU SALAIRE A PRENDRE EN COMPTE |
Sécurité sociale maladie | 12.80 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse déplafonnée | 1.60 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse plafonnée | 8.30 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Allocations familiales | 5.40 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Accident du travail | / | Variable en fonction de la tarification AT/MP (individuelle, collective ou mixte) |
Contribution solidarité autonomie | 0.30 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Assurance chômage Pôle emploi | 4.00 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
AGS (FNGS) | 0.40 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 12 124 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite ARRCO Tranche 1 | 4.50 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
AGFF Tranche 1 | 1.20 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite ARRCO Tranche 2 | 12.00 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 9 093 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 9 093 €: application du taux sur 6 062 € (soit la différence entre 9 093 € et 3 031 €) | ||
AGFF Tranche 2 | 1.30 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 9 093 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 9 093 €: application du taux sur 6 062 € (soit la différence entre 9 093 € et 3 031 €) | ||
Prévoyance complémentaire | / | Selon le contrat que vous avez souscrit auprès des compagnies d’assurance ou des mutuelles |
Retraite supplémentaire | / | Selon le contrat que vous avez souscrit |
FNAL plafonnée | 0.10% | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
FNAL déplafonnée* | 0.40 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
0.50 % | Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3031 €) | |
Forfait social | 8.00 % | · Primes d’intéressement et supplément d’intéressement |
· Sommes versées au titre de la participation et supplément de la réserve spéciale de la participation | ||
· Abondements (versements) de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) | ||
· Contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire pour la part exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants: 5% du plafond de sécurité sociale ou 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale (dans la limite d’une rémunération égale ou inférieure à 5 fois le plafond de sécurité sociale) | ||
Contribution de versement de transport** | / | Le taux de cotisation est fixé par votre commune ou par votre groupement de communes |
Remboursement de transport | 50% | Du prix du transport |
(le taux indiqué ci-contre est un taux minimum) | ||
Titres-restaurant | / | Votre participation dépend de la part que vous souhaitez prendre en charge. En général, la répartition est 60 % pour vous et 40 % pour le salarié. |
* pour les entreprises de 20 salariés et plus
** pour les entreprises de plus de 9 salariés en Ile-de-France ou dans une zone de versement de transports
- Taux et assiette des cotisations patronales des cadres
NOM | TAUX | PARTIE DU SALAIRE A PRENDRE EN COMPTE |
Sécurité sociale maladie | 12.80 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse déplafonnée | 1.60 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse plafonnée | 8.30 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Allocations familiales | 5.40 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Accident du travail | / | Variable en fonction de la tarification AT/MP (individuelle, collective ou mixte) |
Contribution solidarité autonomie | 0.30 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Assurance chômage Pôle emploi | 4.00 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
AGS (FNGS) | 0.40 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 12 124 € peu important le montant du salaire | ||
APEC | 0.036 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 12 124 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite ARRCO Tranche A | 4.50 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
AGFF Tranche A | 1.20 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite AGIRC Tranche B | 12.60 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 12 124 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 9 093 € (soit la différence entre 12 124 € et 3 031 €) | ||
AGFF Tranche B | 1.30 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 12 124 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 9 093 € (soit la différence entre 12 124 € et 3 031 €) | ||
Retraite AGIRC Tranche C* | 12.60 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 12 124 € et 24 248 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 12 124 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 24 248 €: application du taux sur 12 124 € (soit la différence entre 24 248 € et 12 124 €) | ||
Prévoyance complémentaire | / | Selon le contrat que vous avez souscrit auprès des compagnies d’assurance ou des mutuelles |
Retraite supplémentaire | / | Selon le contrat que vous avez souscrit |
FNAL plafonnée | 0.10% | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
FNAL déplafonnée** | 0.40 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
0.50 % | Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3031 €) | |
GMP | 39.84 € | Salaire mensuel inférieur à 3 262.22 €: application du forfait |
Salaire mensuel supérieur à 3262.22 €: pas d’application du forfait | ||
Forfait social | 8% | · Primes d’intéressement et supplément d’intéressement |
· Sommes versées au titre de la participation et supplément de la réserve spéciale de la participation | ||
· Abondements (versements) de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) | ||
· Contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire pour la part exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants: 5% du plafond de sécurité sociale ou 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale (dans la limite d’une rémunération égale ou inférieure à 5 fois le plafond de sécurité sociale) | ||
Contribution de versement de transport*** | / | Le taux de cotisation est fixé par votre commune ou par votre groupement de communes |
Remboursement de transport | 50% | Du prix du transport |
(le taux indiqué ci-contre est un taux minimum) | ||
Titres-restaurant | / | Votre participation dépend de la part que vous souhaitez prendre en charge. En général, la répartition est 60% pour vous et 40% pour le salarié. |
Votre participation est exonérée de cotisations et d’impôts sur le revenu lorsque son montant est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre (c’est-à-dire son montant) et ne dépasse pas une valeur forfaitaire de 5,29 €. |
*Le taux est variable dans chaque entreprise selon l’accord négocié. Le taux minimum de cotisation patronale est de 0,10%. A défaut d’accord d’entreprise, la répartition est identique à celle de la tranche B, soit 12,60 % pour la part patronale.
** pour les entreprises de 20 salariés et plus
*** pour les entreprises de plus de 9 salariés en Ile-de-France ou dans une zone de versement de transports