Les cotisations salariales sont des prélèvements assis sur le salaire brut mensuel. Elles sont prélevées et versées directement par l’employeur par le biais d’un système dénommé « précompte ». Ce n’est donc pas au salarié de calculer leur montant ni de les verser aux organismes concernés (URSSAF, organismes de retraite,…). La différence entre votre salaire brut et le montant total des cotisations dont vous êtes redevable représente votre salaire net.
Le montant de vos cotisations salariales est dépendant du montant de votre salaire brut. Ainsi, quand bien même les taux de cotisations ne varient pas en fonction du montant des salaires, leur assiette varie en fonction de ce montant. Vous pouvez retrouver le taux et le montant total des cotisations prélevées sur votre bulletin de paie.
De plus, l’assiette des cotisations salariales sont également dépendantes d’une valeur fixée annuellement par la Direction de la Sécurité sociale, dite le plafond de la Sécurité sociale.
L’assiette est un ensemble d’éléments servant de base de calcul pour les cotisations salariales, en plus des cotisations patronales.
- Taux et assiette des cotisations sociales des non-cadres
NOM | TAUX | PARTIE DU SALAIRE A PRENDRE EN COMPTE |
CSG non déductible | 2.40 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
CRDS | 0.50 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
CSG déductible | 5.10 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
Sécurité sociale maladie | 0.75 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse déplafonnée | 0.10 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse plafonnée | 6.65 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Assurance chômage Pôle emploi | 2.40 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Retraite ARRCO Tranche 1 | 3.00 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
AGFF Tranche 1 | 0.80 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite ARRCO Tranche 2 | 8.00 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 9 093 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 9 093 €: application du taux sur 6 062 € (soit la différence entre 9 093 € et 3 031 €) | ||
AGFF Tranche 2 | 0.90 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 9 093 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 9 093 €: application du taux sur 6 062 € (soit la différence entre 9 093 € et 3 031 €) | ||
Prévoyance complémentaire | / | Selon le contrat souscrit par votre employeur auprès des compagnies d’assurance ou des mutuelles |
Retraite supplémentaire | / | Selon le contrat souscrit par votre employeur |
Titres-restaurant | / | Votre participation dépend de la part prise en charge par votre employeur. En général, la répartition est 60 % pour l’employeur et 40 % pour vous. |
- Taux et assiette des cotisations sociales des cadres
NOM | TAUX | PARTIE DU SALAIRE A PRENDRE EN COMPTE |
CSG non déductible | 2.40 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
CRDS | 0.50 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
CSG déductible | 5.10 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 98,25 % du salaire |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: | ||
application du taux sur 98,25 % du salaire pour la part du salaire jusqu’à 12 124 € | ||
application du taux sur 100 % du salaire pour la part restante du salaire au dessus de 12 124 € | ||
Sécurité sociale maladie | 0.75 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse déplafonnée | 0.10 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Sécurité sociale vieillesse plafonnée | 6.65 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Assurance chômage Pôle emploi | 2.40 % | Sur 100 % du salaire mensuel |
Retraite ARRCO Tranche A | 3.00 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
AGFF Tranche A | 0.80 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 3 031 €: application du taux sur 3 031 € peu important le montant du salaire | ||
Retraite AGIRC Tranche B | 7.70 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 12 124 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 9 093 € (soit la différence entre 12 124 € et 3 031 €) | ||
AGFF Tranche B | 0.90 % | Salaire mensuel inférieur à 3 031 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 3 031 € et 12 124 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 3 031 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 9 093 € (soit la différence entre 12 124 € et 3 031 €) | ||
Retraite AGIRC Tranche C | 7.70 %* | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: ne s’applique pas |
Salaire mensuel compris entre 12 124 € et 24 248 €: application du taux sur la part restante (c’est-à-dire Salaire brut «moins» 12 124 €) | ||
Salaire mensuel supérieur à 24 248 €: application du taux sur 12 124 € (soit la différence 24 248 € et 12 124 €) | ||
CET | 0.13 % | Salaire mensuel inférieur à 24 248 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 24 248 €: application du taux sur 24 248 € peu important le montant du salaire | ||
APEC | 0.024 % | Salaire mensuel inférieur à 12 124 €: application du taux sur 100 % du salaire mensuel |
Salaire mensuel supérieur à 12 124 €: application du taux sur 12 124 € peu important le montant du salaire | ||
GMP | 24.35 € | Salaire mensuel inférieur à 3 262.22 €: application du forfait |
Salaire mensuel supérieur à 3262.22 €: pas d’application du forfait | ||
Prévoyance complémentaire | / | Selon le contrat souscrit par votre employeur auprès des compagnies d’assurance ou des mutuelles |
Retraite supplémentaire | / | Selon le contrat souscrit par votre employeur |
Titres-restaurant | / | Votre participation dépend de la part prise en charge par votre employeur. En général, la répartition est 60 % pour l’employeur et 40 % pour vous. |
*Le taux est variable dans chaque entreprise selon l’accord négocié. Le taux minimum de cotisation salariale est de 0,20%. A défaut d’accord d’entreprise, la répartition est identique à celle de la tranche B, soit 7,70 % pour la part salariale.