Voici la nouvelle grille pour les automobiles :
Tarifs applicables aux voitures électriques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Distance (d) jusqu'à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,547 | (d x 0,328) + 1098 | d x 0,382 |
4 CV | d x 0,628 | (d x 0,353) + 1376,4 | d x 0,422 |
5 CV | d x 0,658 | (d x 0,37) + 1440 | d x 0,442 |
6 CV | d x 0,689 | (d x 0,388) + 1507,2 | d x 0,463 |
7 CV et plus | d x 0,721 | (d x 0,408) + 1561,2 | d x 0,486 |
La majoration de 20% (par rapport aux grilles classiques) s'applique également aux deux-roues électriques (lorsque cela existe).
Tarifs applicables aux motocyclettes* électriques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Distance (d) jusqu'à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,409 | (d x 0,102) + 768 | d x 0,256 |
3, 4, 5 CV | d x 0,485 | (d x 0,071) + 921,6 | d x 0,284 |
Plus de 5 CV | d x 0,628 | (d x 0,082) + 1638 | d x 0,354 |
* 2 roues supérieures à 50 cm³
Tarifs applicables aux cyclomoteurs* électriques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 |
||
---|---|---|
Distance (d) jusqu'à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
d x 0,326 | (d x 0,077) + 499,2 | d x 0,176 |
* 2 roues inférieures à 50 cm³
Les barèmes d'indemnités kilométriques applicables uniquement aux véhicules non électriques (désormais) restent inchangés.
Tarifs applicables aux voitures thermiques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Distance (d) jusqu'à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1147 | d x 0,352 |
5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1200 | d x 0,368 |
6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1256 | d x 0,386 |
7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1301 | d x 0,405 |
Tarifs applicables aux motocyclettes* thermiques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Distance (d) jusqu'à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
3, 4, 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
Plus de 5 CV | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1365 | d x 0,295 |
* 2 roues supérieures à 50 cm³
Tarifs applicables aux cyclomoteurs* thermiques (en euros) pour l'imposition des revenus 2020 | ||
---|---|---|
Distance (d) jusqu'à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |
* 2 roues inférieures à 50 cm³
Pour plus d'infos : Les frais d'un bénévole peuvent-ils être remboursés ?
Voir aussi notre guide : Rembourser les frais d'un bénévole 2022-2023
Articles sur le même sujet :
- Guide pratique de l'association
- Rembourser les frais d'un bénévole
- Exclure un membre d'une association
- Réussir l'assemblée générale de son association
- Recevoir des dons
- Obtenir une subvention publique
- Organiser une loterie associative
- Organiser une buvette
- Réussir la création d'une association
- Rémunérer un dirigeant d'association
- Le contrat de bénévolat est-il obligatoire ?
- Quel est le statut juridique d'un bénévole d'association ?
- Une association peut-elle refuser une adhésion ?
- Comment devenir membre d'une association ?
- Quels sont les droits et obligations des adhérents d'une association ?
- Le fichier des adhérents : droits et obligations
- A quelles réunions les membres d'une association peuvent-ils participer ?
- Un membre peut-il quitter une association ?
- Peut-on exclure un membre d'une association ?
- La cotisation est-elle obligatoire dans une association ?
- Une cotisation donne-t-elle droit à réduction d'impôt ?
- Quelles conséquences en cas de non-paiement d'une cotisation à une association ?